Прайс-лист
РАСТВОР, БЕТОН
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | ЦЕНА с НДС
с доставкой по городу , руб. |
1 | Бетон М-100 (Кл В-7,5) | м³ | 4 900 |
2 | Бетон М-150 (Кл В-12,5) | м³ | 5 000 |
3 | Бетон М-200 (Кл В-15) | м³ | 5 300 |
4 | Бетон М-250 (Кл В-20) | м³ | 5 600 |
5 | Бетон М-300 (Кл В-22,5) | м³ | 5 800 |
6 | Бетон М-350 (Кл В-25) | м3 | 6 200 |
7 | Раствор М-75 | м³ | 4 800 |
8 | Раствор М-100 | м³ | 4 900 |
9 | Раствор М-150 | м³ | 5 300 |
* Доставка по г. Ейск
СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ ТОВАРНОГО БЕТОНА
в населенные пункты Ейского и Щербиновского районов ( стоимость взята за один рейс автобетоносмесителя с максимальной грузоподъемностью 4м3 товарного бетона)
№ п/п | Наименование населенного пункта | Стоимость, руб. |
1 | с. Воронцовка | 1 500 |
2 | ст. Должанская | 2 800 |
3 | Должанская коса | 3 300 |
4 | ст. Камышеватская | 2 900 |
5 | с. Кухаривка | 1 400 |
6 | п. Моревка | 1 950 |
7 | п. Комсомолец | 1 400 |
8 | п. Октябрьский | 1 800 |
9 | п. Заводской | 2 900 |
10 | ст. Ясенская | 2 600 |
11 | п. Ясенская Переправа | 3 300 |
12 | ст. Копанская | 3 600 |
13 | ст. Старощербиновская | 2 500 |
14 | ст. Новощербиновская | 3 000 |
15 | с. Глафировка | 3 900 |
16 | Т.Ц. Азов-Сити | 5 000 |
17 | с. Александровка | 1 200 |
18 | п. Советский | 2 000 |
19 | п. Приазовка | 1 200 |
20 | с. Шиловка | 3 000 |
21 | х. Новатор | 1 700 |
22 | с. Симоновка | 1 300 |
23 | п. Ей-Укрепление | 3 000 |
24 | п. Братский | 2 100 |
25 | п. Степной | 1 500 |
РЕАЛИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
№п/п | Наименование | Един. | Цена с доставкой по городу ( более 4 м3 ), руб. |
1 | Бетон М «100» | м3 | 3 900 |
2 | Бетон М «150» | м3 | 4 000 |
3 | Бетон М «200» | м3 | 4 300 |
4 | Бетон М «250» | м3 | 4 550 |
5 | Бетон М «300» | м3 | 4 750 |
6 | Бетон М «350» | м3 | 5 100 |
7 | Раствор М-75 | м3 | 4 000 |
8 | Раствор М-100 | м3 | 4 200 |
9 | Раствор М-150 | м3 | 4 400 |
10 | ФС 24-3-6 | шт. | 2 100 |
11 | ФС 24-4-6 | шт. | 2 600 |
12 | ФС 24-5-6 | шт. | 3 100 |
13 | КЦ 1,0 | шт. | 2 900 |
14 | КЦП 1,0 | шт. | 3 300 |
15 | КЦ 1,5 | шт. | 4 100 |
16 | КЦП 1,5 | шт. | 4 900 |
17 | КЦ 2,0 | шт. | 5 700 |
18 | КЦП 2,0 | шт. | 7 200 |
19 | Песок | т | 750 + 300 руб/рейс |
20 | Щебень | т | 950 + 300 руб/рейс |
21 | Услуги а/крана 32 т | /час | 1 200 |
22 | Услуги а/погрузчика ТО-18 | /час | 850 |
23 | Услуги а/м самосвал Mitsubisi FUSO Canter | /час | 700 |
24 | Услуги а/м КАМАЗ | /час | 900 |
АРЕНДА
№п/п | Наименование | Един. | Стоимость за 1 месяц,руб. |
1 | Бокс без смотровой ямы | 1 бокс | 7 000 |
2 | Бокс со смотровой ямой | 1 бокс | 10 000 |
3 | Стоянка для КАМАЗ, МАЗ с прицепом | 1 маш | 4 000 |
4 | Стоянка для КАМАЗ, тягач без прицепа | 1 маш | 3 000 |
5 | Хранение грузов (строит.материалов) на открытой площадке (единицы груза) | 1 м2 | 25 |
6 | Хранение грузов (строит.материалов) под козловым краном (единицы груза) | 1 м2 | 50 |